Im Feld Beschreibungsfeld lassen sich Variablen für die jeweiligen Abrechnungsperioden erfassen. Diese Funktion ist insbesondere bei folgenden Anwendungen praktisch:
- Wiederkehrende Buchungen
- „Als neu Buchen“
Es stehen folgende Variablen zur Verfügung
Variable | Beschreibung |
---|---|
<%fdm%> | Erster Tag des Monats seit dem Transaktions-Datum |
<%fdm+1% | Erster Tag des nächsten Monats vom Transaktions-Datum an gerechnet. Es sind die Werte 1-11 möglich. |
<%fdm-1% | Erster Tag des letzten Monats vom Transaktions-Datum an gerechnet. Es sind die Werte 1-11 möglich. |
<%fdy%> | Erster Tag des Jahres seit dem Transaktions-Datum |
<%fdy+1%> | Erster Tag des nächsten Jahres vom Transaktions-Datum an gerechnet. Es sind die Werte 1-3 möglich. |
<%fdy-1% | Erster Tag des letzten Jahres vom Transaktions-Datum an gerechnet. Es sind die Werte 1-3 möglich. |
<%ldm%> | Letzter Tag des Monats vom Transaktions-Datum |
<%ldm+1%> | Letzter Tag des letzten Monats vom Transaktions-Datum an gerechnet. Es sind die Werte 1-11 möglich. |
<%ldm-1%> | Letzter Tag des nächsten Monats vom Transaktions-Datum an gerechnet. Es sind die Werte 1-11 möglich. |
<%ldy+1%> | Letzter Tag des nächsten Jahres vom Transaktions-Datum an gerechnet. Es sind die Werte 1-3 möglich. |
<%ldy-1%> | Letzter Tag des letzten Jahres vom Transaktions-Datum an gerechnet. Es sind die Werte 1-3 möglich. |
<%dd%> | Tag des aktuellen Datums. |
<%mm%> | Monat des aktuellen Datums. |
<%yy%> | Jahr des aktuellen Datums. |
Beispiele
Abrechnung für den aktuellen Monat:
Periode: <%fdm%> - <%ldm%>
Abrechnung fürs aktuelle Quartal:
Periode: <%fdm%> - <%ldm+2%>
Abrechnung fürs aktuelle Jahr:
Periode: <%fdy%> - <%ldm+11%>
Abrechnung für den nächsten Monat:
Periode: <%fdm+1%> - <%ldm+1%>
Abrechnung fürs nächste Quartal:
Periode: <%fdm+1%> - <%ldm+3%>
Abrechnung fürs nächste Jahr:
Periode: <%fdm+1%> - <%ldy+1%>