Unterstützte Felder bei ‚Create AR invoice‘
| Feld | Optional | Beschreibung |
|---|---|---|
| invoice number | Nein | Eindeutige Rechnungsnummer |
| currency | Nein | Währung, dreistellig, z.B. CHF oder EUR |
| duedate | Nein | Fälligkeitsdatum. Muss zwingend nach dem Rechnungsdatum oder am selben Tag sein. |
| invoice date | Ja | Rechnungsdatum |
| description | Ja | Beschreibungstext der Rechnung |
| notes | Ja | Notiz der Rechnung, welcher nicht auf dem Ausdruck erscheint. |
| tax included | Ja | MWST in Rechnungsbeträgen enthalten, oder nicht. |
| part 1 number | Nein | Artikelnummer der ersten Position. Die Zapier-Schnittstelle erlaubt leider nur eine Position. Der Artikel muss vorhanden sein, d.h. vorrangig erstellt worden sein. |
| part 1 quantity | Ja | Anzahl der ersten Position. |
| part 1 sellprice | Ja | Einzelpreis der ersten Position. |
| part 1 description | Ja | Beschreibung der ersten Position. |
| customernumber | Nein | Eindeutige Kundennummer |
| customer name | Nein | Kundename |
| customer address1 | Ja | Erstes Adressfeld |
| customer address2 | Ja | Zweites Adressfeld |
| customer zipcode | Ja | |
| customer city | Ja | |
| customer country | Ja | |
| customer email | Ja | |
| customer contact salutation | Ja | Anrede Kundenkontakt |
| customer contact firstname | Ja | Kundenkontakt Vorname |
| customer contact lastname | Ja | |
| customer taxnumber | Ja | MWST Nummer des Kunden |
