Unterstützte Felder bei ‚Create AR Transaction‘
| Feld | Optional | Beschreibung |
|---|---|---|
| invoice number | Nein | Eindeutige Rechnungsnummer |
| currency | Nein | Währung, dreistellig, z.B. CHF oder EUR |
| duedate | Nein | Fälligkeitsdatum. Muss zwingend nach dem Rechnungsdatum oder am selben Tag sein. |
| invoice date | Ja | Rechnungsdatum |
| description | Ja | Beschreibungstext der Rechnung |
| notes | Ja | Notiz der Rechnung, welcher nicht auf dem Ausdruck erscheint. |
| tax included | Ja | MWST in Rechnungsbeträgen enthalten, oder nicht. |
| account of income | Nein | Ertragskontonummer |
| amount of income entry | Nein | Summe Ertrag |
| account of taxes | Ja | MWST Kontonummer (z.B. 2201) |
| amount of taxes | Ja | MWST Betrag |
| description of the income entry | Ja | Beschreibung der Ertragsposition |
| customernumber | Nein | Eindeutige Kundennummer |
| customer name | Nein | Kundename |
| customer address1 | Ja | Erstes Adressfeld |
| customer address2 | Ja | Zweites Adressfeld |
| customer zipcode | Ja | |
| customer city | Ja | |
| customer country | Ja | |
| customer email | Ja | |
| customer contact salutation | Ja | Anrede Kundenkontakt |
| customer contact firstname | Ja | Kundenkontakt Vorname |
| customer contact lastname | Ja | |
| customer taxnumber | Ja | MWST Nummer des Kunden |
